ວັນສຸກ, 19/04/2024

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 

ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ  26/07/2021

ປະເພດເງິນຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
    ກີບ   ໂດລາ  ບາດ    ກີບ   ໂດລາ   ບາດ 
ຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ຝາກປະຢັດ 1.25% 0.75% 0.45% 1.25% 0.75% 0.45%

►ເງິນຝາກມີກໍານົດ ຮັບດອກເບ້ຍໃນມື້ຄົບກໍານົດ: 

ໄລຍະຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ ໂດລາ  ບາດ    ກີບ ໂດລາ  ບາດ 
1 ເດືອນ 2.00% 1.25% 0.50% 2.00% 1.25% 0.50%
2 ເດືອນ 2.50% 1.50% 0.50% 2.45% 1.35% 0.50%
3 ເດືອນ 3.16% 1.75% 1.40% 3.16% 1.65% 1.40%
4 ເດືອນ 3.25% 1.75% 1.40% 3.16% 1.65% 1.40%
5 ເດືອນ 3.50% 2.00% 1.40% 3.16% 1.75% 1.40%
6 ເດືອນ 4.00% 2.50% 2.00% 3.95% 2.40% 2.00%
7 ເດືອນ 4.15% 2.50% 2.00% 3.95% 2.50% 2.00%
8 ເດືອນ 4.50% 2.75% 2.00% 3.95% 2.75% 2.00%
9 ເດືອນ 4.77% 3.00% 2.25% 4.77% 3.00% 2.25%
10 ເດືອນ 5.00% 3.25% 2.25% 4.77% 3.00% 2.25%
11 ເດືອນ 5.25% 3.25% 2.25% 4.77% 3.15% 2.25%
12 ເດືອນ 5.60% 3.75% 2.50% 5.60% 3.50% 2.50%
13 ເດືອນ 5.75% 3.80% 2.50% 5.60% 3.50% 2.50%
15 ເດືອນ 6.00% 4.25% 2.60% 5.87% 4.00% 2.60%
18 ເດືອນ 6.15% 4.50% 2.75% 6.15% 4.25% 2.75%
21 ເດືອນ 6.43% 4.75% 2.80% 6.43% 4.50% 2.80%
24 ເດືອນ 6.75% 5.25% 3.00% 6.71% 5.00% 3.00%
25 ເດືອນ 6.75% 5.25% 3.10% 6.71% 5.00% 3.10%
30 ເດືອນ 6.75% 5.25% 3.25% 6.71% 5.50% 3.25%
36 ເດືອນ 6.80% 6.00% 3.90% 6.77% 6.00% 3.90%
42 ເດືອນ 6.80% 6.10% 4.00% 6.77% 6.00% 4.00%
48 ເດືອນ 6.80% 6.15% 4.15% 6.77% 6.15% 4.15%
54 ເດືອນ 6.80% 6.15% 4.20% 6.77% 6.15% 4.20%
60 ເດືອນ 6.80% 6.25% 4.40% 6.77% 6.25% 4.40%

 

►ເງິນຝາກສະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ:

ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານ ເງິນຝາກເພື່ອບໍານານ
   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ 
3 ປີ 6.70% 6.20% 4.75% 6.50% 6.00% 4.75%
4 - 5 ປີ 6.80% 6.20% 4.75% 6.75% 6.00% 4.75%
6 ປີ ►► 6.80% 6.20% 4.75% 6.75% 6.00% 4.75%