BIỂU LÃI SUẤT TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO VIỆT
Hiệu lực Ngày 07/10/2025
| Sản phẩm tiền gửi | Khách hàng Cá nhân | Khách hàng TCKT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAK | USD | THB | VND | LAK | USD | THB | VND | |
| Thanh toán | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Tiết kiệm không kỳ hạn | 1.5% | 0.75% | 0.45% | 0.20% | 1.25% | 0.75% | 0.45% | 0.25% |
►Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn nhận lãi tại ngày đáo hạn:
| Kỳ hạn | Khách hàng Cá nhân | Khách hàng TCKT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAK | USD | THB | VND | LAK | USD | THB | VND | |
| 1 Tháng | 5.00% | 1.25% | 0.50% | - | 4.75% | 1.25% | 0.50% | - |
| 2 Tháng | 5.25% | 1.50% | 0.50% | - | 5.00% | 1.35% | 0.50% | - |
| 3 Tháng | 9.00% | 3.00% | 1.40% | 1.00% | 8.75% | 2.75% | 1.40% | 1.00% |
| 4 Tháng | 9.00% | 3.00% | 1.40% | - | 8.75% | 2.75% | 1.40% | - |
| 5 Tháng | 9.00% | 3.00% | 1.40% | - | 8.75% | 2.75% | 1.40% | - |
| 6 Tháng | 9.50% | 3.50% | 2.00% | 1.50% | 9.25% | 3.00% | 2.00% | 1.50% |
| 7 Tháng | 9.50% | 3.50% | 2.00% | - | 9.25% | 3.00% | 2.00% | - |
| 8 Tháng | 9.50% | 3.50% | 2.00% | - | 9.25% | 3.00% | 2.00% | - |
| 9 Tháng | 9.50% | 3.75% | 2.25% | 1.50% | 9.50% | 3.25% | 2.25% | 1.50% |
| 10 Tháng | 9.75% | 3.75% | 2.25% | - | 9.50% | 3.25% | 2.25% | - |
| 11 Tháng | 9.75% | 3.75% | 2.25% | - | 9.50% | 3.25% | 2.25% | - |
| 12 Tháng | 9.75% | 4.00% | 2.50% | 2.00% | 9.80% | 3.75% | 2.50% | 2.00% |
| 13 Tháng | 9.85% | 4.00% | 2.50% | - | 9.80% | 3.75% | 2.50% | - |
| 15 Tháng | 9.85% | 4.25% | 2.60% | - | 9.80% | 4.00% | 2.60% | - |
| 18 Tháng | 9.85% | 4.50% | 2.75% | - | 9.80% | 4.25% | 2.75% | - |
| 21 Tháng | 9.85% | 4.75% | 2.80% | - | 9.80% | 4.50% | 2.80% | - |
| 24 Tháng | 10.00% | 5.25% | 3.00% | 2.00% | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.00% |
| 25 Tháng | 10.00% | 5.25% | 3.10% | - | 10.00% | 5.00% | 3.10% | - |
| 30 Tháng | 10.00% | 5.25% | 3.25% | - | 10.00% | 5.50% | 3.25% | - |
| 36 Tháng | 10.00% | 6.00% | 3.90% | - | 10.00% | 6.00% | 3.90% | - |
| 42 Tháng | 10.00% | 6.10% | 4.00% | - | 10.00% | 6.00% | 4.00% | - |
| 48 Tháng | 10.00% | 6.15% | 4.15% | - | 10.00% | 6.15% | 4.15% | - |
| 54 Tháng | 10.00% | 6.15% | 4.20% | - | 10.00% | 6.15% | 4.20% | - |
| 60 Tháng | 10.00% | 6.25% | 4.40% | - | 10.50% | 6.25% | 4.40% | - |
►Tiền gửi tích lũy đối với khách hàng Cá nhân:
| Kỳ hạn | TG tích lũy dành cho trẻ em | TG tích lũy hưu trí | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAK | USD | THB | LAK | USD | THB | |
| 3 Năm | 10.00% | 6.20% | 4.75% | 9.13% | 6.00% | 4.75% |
| 4 - 5 Năm | 10.00% | 6.20% | 4.75% | 8.43% | 6.00% | 4.75% |
| 6 Năm ►► | 10.00% | 6.20% | 4.75% | 8.43% | 6.00% | 4.75% |