ວັນພະຫັດ, 02/04/2026

.

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຂອງທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ 

ປະກາດນຳໃຊ້ ວັນທີ  07/10/2025

ປະເພດເງິນຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ   ໂດລາ  ບາດ  ດົງ  ກີບ   ໂດລາ  ບາດ  ດົງ
ຝາກກະແສລາຍວັນ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ຝາກປະຢັດ 1.5% 0.75% 0.45% 0.20% 1.25% 0.75% 0.45% 0.25%

►ເງິນຝາກມີກໍານົດ ຮັບດອກເບ້ຍໃນມື້ຄົບກໍານົດ: 

ໄລຍະຝາກ ລູກຄ້າບຸກຄົນ ລູກຄ້າອົງການຈັດຕັ້ງ
   ກີບ  ໂດລາ ບາດ  ດົງ  ກີບ  ໂດລາ ບາດ  ດົງ
1 ເດືອນ 5.00% 1.25% 0.50% - 4.75% 1.25% 0.50% -
2 ເດືອນ 5.25% 1.50% 0.50% - 5.00% 1.35% 0.50% -
3 ເດືອນ 9.00% 3.00% 1.40% 1.00% 8.75% 2.75% 1.40% 1.00%
4 ເດືອນ 9.00% 3.00% 1.40% - 8.75% 2.75% 1.40% -
5 ເດືອນ 9.00% 3.00% 1.40% - 8.75% 2.75% 1.40% -
6 ເດືອນ 9.50% 3.50% 2.00% 1.50% 9.25% 3.00% 2.00% 1.50%
7 ເດືອນ 9.50% 3.50% 2.00% - 9.25% 3.00% 2.00% -
8 ເດືອນ 9.50% 3.50% 2.00% - 9.25% 3.00% 2.00% -
9 ເດືອນ 9.50% 3.75% 2.25% 1.50% 9.50% 3.25% 2.25% 1.50%
10 ເດືອນ 9.75% 3.75% 2.25% - 9.50% 3.25% 2.25% -
11 ເດືອນ 9.75% 3.75% 2.25% - 9.50% 3.25% 2.25% -
12 ເດືອນ 9.75% 4.00% 2.50% 2.00% 9.80% 3.75% 2.50% 2.00%
13 ເດືອນ 9.85% 4.00% 2.50% - 9.80% 3.75% 2.50% -
15 ເດືອນ 9.85% 4.25% 2.60% - 9.80% 4.00% 2.60% -
18 ເດືອນ 9.85% 4.50% 2.75% - 9.80% 4.25% 2.75% -
21 ເດືອນ 9.85% 4.75% 2.80% - 9.80% 4.50% 2.80% -
24 ເດືອນ 10.00% 5.25% 3.00% 2.00% 10.00% 5.00% 3.00% 2.00%
25 ເດືອນ 10.00% 5.25% 3.10% - 10.00% 5.00% 3.10% -
30 ເດືອນ 10.00% 5.25% 3.25% - 10.00% 5.50% 3.25% -
36 ເດືອນ 10.00% 6.00% 3.90% - 10.00% 6.00% 3.90% -
42 ເດືອນ 10.00% 6.10% 4.00% - 10.00% 6.00% 4.00% -
48 ເດືອນ 10.00% 6.15% 4.15% - 10.00% 6.15% 4.15% -
54 ເດືອນ 10.00% 6.15% 4.20% - 10.00% 6.15% 4.20% -
60 ເດືອນ 10.00% 6.25% 4.40% - 10.50% 6.25% 4.40% -

 

►ເງິນຝາກສະສົມ ສໍາລັບລູກຄ້າບຸກຄົນ:

ໄລຍະຝາກ ເງິນຝາກເພື່ອອະນາຄົດຂອງລູກຫຼານ ເງິນຝາກເພື່ອບໍານານ
   ກີບ  ໂດລາ  ບາດ  ກີບ  ໂດລາ  ບາດ
3 ປີ 10.00% 6.20% 4.75% 9.13% 6.00% 4.75%
4 - 5 ປີ 10.00% 6.20% 4.75% 8.43% 6.00% 4.75%
6 ປີ ►► 10.00% 6.20% 4.75% 8.43% 6.00% 4.75%