ຄ່າບໍລິການ ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດ
ອັດຕາຄ່າທໍານຽມບໍລິການ ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດ ຂອງທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວຫວຽດ
(ປະກາດໃຊ້ ຕິດຄັດກັບຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 3246 /ຂຕ.ຜອ ລົງວັນທີ 30 ເດືອນ 07 ປີ 2018 )
ລ/ດ | ລາຍການຄ່າທໍານຽມບໍລິການ ການຊໍາລະພາຍໃນປະເທດ | ອັດຕາຄ່າທໍານຽມ |
---|---|---|
1 | ຈ່າຍເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທລວ (ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ) | 2.000 ກີບ/ບັນຊີ ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ |
2 | ໂອນເງິນຂາອອກ | |
2.1 | ໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບ LaoVietBank | |
2.1.1 | ໂອນເງິນຈາກ 1 ບັນຊີຫາຫຼາຍບັນຊີ (ໂອນເປັນ List) | |
- ພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ | 2.000 ກີບ/ບັັນຊີ | |
- ຕ່າງແຂວງ | 10.000 ກີບ/ບັນຊີ | |
2.1.2 | ໂອນເງິນຫາລູກຄ້າທີ່ບໍ່ມີບັນຊີຢູ່ທະນາຄານ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງແຂວງ (ໂອນລອຍ ຮັບເງິນສົດປາຍທາງ) | |
- ໂອນລອຍດ້ວຍການມອບເງິນສົດ | 0,02%/ຈໍານວນເງິນໂອນ ຕໍ່າສຸດ: 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ; 40.000 ດົງ ສູງສຸດ: 300.000 ກີບ; 40 ໂດລາ; 1.200 ບາດ; 600.000 ດົງ ສໍາລັບເງິນດົງ ເກັບຕື່ມຄ່າກວດນັບເງິນສົດຕາມລະບຽບ |
|
- ໂອນລອຍດ້ວຍການຕັດຈາກບັນຊີ | 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ; 40.000 ດົງ/ລາຍການ | |
2.1.3 | ໂອນເງິນພາຍໃນແຂວງດຽວກັນ ດ້ວຍໃບສັ່ງຈ່າຍ | ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ |
2.1.4 | ໂອນເງິນໄປຕ່າງແຂວງ ດ້ວຍໃບສັ່ງຈ່າຍ | 10.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 50 ບາດ; 30.000 ດົງ/ລາຍການ |
2.2 | ໂອນເງິນໄປທະນາຄານອື່ນ | |
2.2.1 | ມອບເງິນສົດເພື່ອໂອນ ດ້ວຍການ ອອກແຊັກ, ໂອນ NPS, FCC ແລະ ອື່ນໆ | 0,02%/ຈໍານວນເງິນໂອນ; ຕໍ່າສຸດ: 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ; 25 ໂດລາ; 880 ບາດ |
2.2.2 | ຕັດຈາກບັນຊີເພື່ອໂອນ ດ້ວຍການ ອອກແຊັກ, ຢັ້ງຢືນແຊັກ, ໂອນ NPS, FCC ແລະ ອື່ນໆ | 0,02%/ຈໍານວນເງິນໂອນ; ຕໍ່າສຸດ: 15.000 ກີບ; 2 ໂດລາ; 70 ບາດ ສູງສຸດ: 50.000 ກີບ; 7 ໂດລາ; 220 ບາດ |
3 | ໂອນເງິນຂາເຂົ້າ | |
3.1 | ໂອນມາຈາກທະນາຄານອື່ນ ເພື່ອຖອນເງິນສົດພາຍໃນມື້ (ຖ້າໂອນມາເພື່ອແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ ທລວ ແມ່ນບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ) |
|
3.1.1 | ສະກຸນເງິນກີບ | 0,02%/ຈໍານວນເງິນຖອນ ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; ສູງສຸດ: 200.000 ກີບ |
3.1.2 | ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ: | |
- ຈໍານວນເງິນ ≤ 10.000 ໂດລາ ແລະ 300.000 ບາດ | 0,02%/ຈໍານວນເງິນຖອນ; ຕໍ່າສຸດ: 2 ໂດລາ; 60 ບາດ | |
- ຈໍານວນເງິນ > 10.000 ໂດລາ ແລະ 300.000 ບາດ | 0,03%/ຈໍານວນເງິນຖອນ; ຕໍ່າສຸດ: 5 ໂດລາ; 160 ບາດ; ສູງສຸດ: 30 ໂດລາ; 1.000 ບາດ |
|
3.2 | ໂອນມາຈາກທະນາຄານອື່ນ ໂດຍຖອນເງິນສົດໃນພາຍຫຼັງ (ໃນມື້ຕໍ່ໆໄປ) | |
3.2.1 | ຖອນເງິນກີບ | ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ |
3.2.2 | ຖອນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ: | |
- ຈໍານວນເງິນ < 30.000 ໂດລາ ແລະ 1.000.000 ບາດ | ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ | |
- ຈໍານວນເງິນ ≥ 30.000 ໂດລາ ແລະ 1.000.000 ບາດ (ຖ້າໂອນມາເພື່ອແລກປ່ຽນເງິນຕາຢູ່ ທລວ ແມ່ນບໍ່ເກັບຄ່າທໍານຽມ) |
0,01%/ຈໍານວນເງິນຖອນ ຕໍ່າສຸດ: 3 ໂດລາ; 100 ບາດ; ສູງສຸດ: 30 ໂດລາ; 1.000 ບາດ |
|
3.3 | ໂອນມາຈາກທະນາຄານອື່ນເຂົ້າບັນຊີຢູ່ ທລວ (ເຂົ້າບັນຊີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຫຼື ສາຂາ) |
ບໍ່ເກັບຄ່າທຳນຽມ |
3.4 | ຮັບແຊັກທະນາຄານອື່ນທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຢັ້ງຢືນແຊັກ (ຖ້າມີ) | 0,02%/ຈໍານວນເງິນໃນແຊັກ; ຕໍ່າສຸດ: 20.000 ກີບ; 3 ໂດລາ; 100 ບາດ ສູງສຸດ: 300.000 ກີບ; 40 ໂດລາ; 1.200 ບາດ |
4 | ດັດແກ້ສາຍໂອນເງິນພາຍໃນລະບົບ ທລວ ແລະ ສາຍໂອນໄປທະນາຄານອື່ນ | 10.000 ກີບ; 1,5 ໂດລາ; 50 ບາດ; 30.000 ດົງ |